Quadro de Horário - Servidores da Saúde
CEMAIA
Endereço: Rua Bulhões de Carvalho, nº 1241
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 12787 | BEATRIZ DA SILVA DE MOURA MACIEL | FONOAUDIÓLOGO | 3ª, 4ª e 5ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
2 | 13565 | BEATRIZ DA SILVA DE MOURA MACIEL | FONOAUDIÓLOGO | 2ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
3 | 7676 | CAMILA TROCCOLI RAMOS | FISIOTERAPEUTA | 2ª, 4ª ,5ª e 6ª feira 3ª feira (8:00 às 17:00) | 7:00 | 13:00 | ||
4 | 11467 | LETICIA NEVES BARBOSA | PSICÓLOGO | 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
5 | 12840 | LORRAINE VIANNA VILELA | PSICÓLOGO | 4ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
6 | 10518 | MARIANA PORTUGAL DE ANDRADE | PSICÓLOGO | 2ª e 4ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
7 | 13082 | MILENE SAPEDI PEREIRA VIDAL SILVA | SUPERVISOR DE NÚCLEO | 2ª, 3ª , 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
8 | 12559 | RENATA CARDOSO DA SILVA | PSICÓLOGO | 2ª, 3ª , 4ª e 6ª feira( até as 12:00) | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
9 | 12353 | VIVIANE FRITSCH BATISTA | FONOAUDIÓLOGO | 2ª, 3ª e 4ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
CAPS
Endereço: Rua Bulhões de Carvalho, nº 1241
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 9684 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
2 | 12154 | BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO | ASSISTENTE EXECUTIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
3 | 8829 | BIANCA DE SOUSA CRUZ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
4 | 8947 | CLAUDINEI OCTAVIANO MARTINS | ENFERMEIRO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
5 | 11905 | ERIKA CRISTINA DE CARVALHO | MEDICO DE FAMILIA E A. DOMICILIAR | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
6 | 7468 | FATIMA REGINA DA SILVA SOUZA | PSICÓLOGO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
7 | 12156 | GLAUCIELE CESAR DO NASCIMENTO | ASSISTENTE EXECUTIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
8 | 10505 | JOSE CARLOS VILAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
9 | 101073 | JOSILAINE DE SOUZA ALVES FARIA | ESTAGIÁRIO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 14:00 | - | - |
10 | 1097 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
11 | 12684 | MARIANA SANTIAGO COSTA | PSICÓLOGO | 2ª (13h) , 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
12 | 10734 | PRISCILA PACHECO DE BARROS | MÉDICO | 2ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
13 | 6038 | ROSA MARIA MARTINS | PSICÓLOGO | 2ª (13h) , 3ª e 4ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
14 | 11663 | THAIS BRASIL DE OLIVEIRA RODRIGUES | PSICÓLOGO | 2ª, 3ª (até 12h) e 5ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
15 | 12365 | THAIS CRISTINA SOBREIRA DA SILVA | PSICÓLOGO | 2ª, 5ª e 6ª feira ( até 13h) | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
CEO
Endereço: Rua Bulhões de Carvalho, nº 1241
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 11242 | ANA LUCIA BARBOSA PENNA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | TERÇAS E QUINTAS | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
2 | 7544 | ANA PAULA GANEM ROSAS MARTINS FERREIRA | ODONTOLOGISTA | QUARTA-FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
3 | 12829 | DANYEL ABNER NASCIMENTO AZEVEDO | ODONTOLOGISTA | SEXTA - FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
4 | 11684 | DENILZA BRASILINA HELIO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | DE SEGUNDA Á SEXTA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 17:00h |
5 | 11907 | GERUZA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | DE SEGUNDA Á SEXTA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 17:00H |
6 | 11654 | HELIO HENRIQUE DE LUCA | ODONTOLOGISTA | SEGUNDA - FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
7 | 10220 | IONI SILVA DIAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | DE SEGUNDA Á SEXTA | 7:00 | 12:00H | 13:00H | 16:00 |
8 | 11272 | ITAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | ODONTOLOGISTA | QUINTA - FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00 |
9 | 11147 | JAQUELINE MARTINS PEREIRA | ODONTOLOGISTA | QUINTA - FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
10 | 11336 | LEIKO FERNANDA ARISHIMA ALVES | ODONTOLOGISTA | TERÇA - FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
11 | 6910 | LUCIANE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | DE SEGUNDA Á SEXTA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 17:00h |
12 | 7554 | NILO ANTONO VAZ FILHO | ODONTOLOGISTA | TERÇA-FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
13 | 10578 | PAULA CARVALHO MARROIG | ODONTOLOGISTA | QUINTA - FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
14 | 10056 | PRISCILA DA SILVA ASSIS | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | DE SEGUNDA Á SEXTA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 17:00h |
15 | 7556 | RAQUEL MONTEIRO SIQUEIRA COELHO | ODONTOLOGISTA | QUINTA - FEIRA( CEO /ARROZAL) | 7:30 | 12:00H | 13:00H | 18:30 |
16 | 12845 | ROBERTO PANZA BRUNO | ODONTOLOGISTA | QUARTA-FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
17 | 11146 | RODRIGO BEZERRA PORTELLA | ODONTOLOGISTA | QUARTA-FEIRA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 19:00H |
18 | 11745 | ROSANE CASSIANO MEDEIROS | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | DE SEGUNDA Á SEXTA | 8:00H | 12:00H | 13:00H | 17:00 |
19 | 96560 | ROSANGELA DA SILVA WERNECK | ODONTOLOGISTA | DE SEGUNDA Á SEXTA | 8:00H | 12:00H | ||
20 | HFL | MARCELO RIBEIRO ALVES | BUCO MAXILO FACIAL | SEGUNDA- FEIRA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
USF RONALDO MOREIRA CASTRO - ARROZAL
Endereço: Rua Isaura Rosa, n° 58
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 7460 | ADRIANA GONÇALVES FERREIRA | AG. DE SERVICOS GERAIS | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
2 | 7461 | ALDEN DOS SANTOS NEVES | NUTRICIONISTA | 3ª (até 12h) e 5ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
3 | 10427 | ANA CRISTINA DA SILVA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
4 | 6446 | ANDREA CANDIDA SILVESTRE SOUZA | MÉDICO PEDIATRA | 2ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
5 | ANNA CLARA BELMUDES FIGUEIREDO | MÉDICO GINECOLOGISTA | 3ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
6 | 11317 | BERNADETH DYONISIO DA SILVEIRA | ENF. DE FAMILIA E A. DOMICILIAR | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
7 | 11664 | CARINA APARECIDA DE PAIVA SILVA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
8 | 7466 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA NOVAES | AG. DE SERVICOS GERAIS | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
9 | 7547 | DANIELA PEROTA SANTOS | ODONTOLOGISTA | 2ª (até 14h), 3ª, 4ª (até 18:00h), 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
10 | 11665 | DARIA TEIXEIRA DA SILVEIRA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
11 | 7980 | DIRLENE FERREIRA | AUX. S. BUCAL | 2ª (até 18h), 3ª(até 16h), 4ª (até 17h), 5ª (até 11h) e 6ª feira (até 16 h) | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
12 | 10063 | ESTER CUNHA AURELIANO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
13 | FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA | MÉDICO PEDIATRA | 4ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
14 | 11266 | FELIPE GHIRLINZONI CORSINI | MEDICO DE FAM. E A. DOMICILIAR | 2ª (até 14h), 3ª, 4ª, 5ª (até 19h) e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
15 | 7548 | GEOVANA FIGUEIREDO LIMA | ODONTOLOGISTA | 4ª feira e 6ª feira (08 às 17 hs) | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 18:30 |
16 | 11315 | GILSON NASCIMENTO DA SILVA | ENF. DE FAMILIA E A. DOMICILIAR | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª (até 19h)e 6ª feira (até 14h) | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
17 | 11267 | JANAINA RODRIGUES DE ATAIDE | MEDICO DE FAM. E A. DOMICILIAR | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª (até 19h) e 6ª feira (até 14h) | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
18 | 6101 | JORGE LEITE DE BARROS | ODONTOLOGISTA | 2ª feira | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 18:30 |
19 | 6345 | JOSIANE DA SILVA PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
20 | KATHLEEN VILARIM VILLENA | MÉDICO RESIDENTE | 2ª (até 12h), 3ª, 4ª (13/17hs), 5ª, 6ª | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
21 | 10197 | KELLY CRISTINA MOSTACADA QUINTANILHA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
22 | 12414 | LAIS FRANCO DUARTE | MEDICO DE FAM. E A. DOMICILIAR | 2ª,3ª, 4ª (8h às 12), 5ª (7 até 19h) e 6ª feira (7 até 17h) | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
23 | 12576 | LENNY ELLEN DE FREITAS DA SILVA LEAL | ASSISTENTE EXECUTIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
24 | LILIANE LEITE RIBEIRO MACEDO | ASSISTENTE EXECUTIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
25 | 10430 | LUCIANA CUNHA CANDIDO SILVA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
26 | 10431 | MARCELA DIAS VIEIRA DA COSTA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
27 | 7488 | MARCIA APARECIDA FERREIRA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
28 | 6229 | MARIA HELENA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
29 | 6118 | MARIA HENRIQUETA DOMINGOS | AUX. DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
30 | 6935 | MARILICE APARECIDA DA SILVA | AUX. S. BUCAL | 2ª, 3ª (7 às 16h), 4ª(7 até 19h), 5ª (7 às 17 h) e 6ª feira (7 até 11h) | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
31 | 10432 | MARLI AUGUSTO MIRANDA BARREIRO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
32 | 11948 | MILENA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA | MÉDICO OBSTETRA | 6ª feira | 7:30 | 12; | 13:00 | 16:30 |
33 | 9972 | PATRICIA DE SOUZA MORAES | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
34 | 1131 | PAULO CESAR BRASIL | ODONTOLOGISTA | 3ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
35 | 10241 | PAULO FERREIRA FORMAGIO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
36 | RAQUEL MONTEIRO SIQUEIRA COELHO | ODONTOLOGISTA | 5ª feira (15/15 dias) | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | |
37 | 11287 | RENATA MAIARA DOS SANTOS E SANTOS | ENF. DE FAMILIA E A. DOMICILIAR | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
38 | 10078 | RITA DE CASSIA TORRES DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
39 | 10529 | ROSYMERI DA SILVA NOGUEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
40 | TALES RIBEIRO MARQUES | MÉDICO RESIDENTE | 2ª (até 12h), 3ª, 4ª (13/17hs), 5ª, 6ª | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
41 | THALIS SARAPECK DE CARVALHO PINTO | MÉDICO RESIDENTE | 2ª, 3ª (13/17 hs), 4ª (até 12 hs), 6ª | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
42 | 9970 | TELMA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
43 | 11310 | THAIS DA CUNHA AURELIANO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
44 | 10055 | THAIS MUNIZ FERNANDES PONTES | AUX. S BUCAL | 2ª, 3ª, 4ª (até 11h), 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
45 | 9974 | THALITA DA CUNHA GOMES | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
46 | 10439 | THATHYELLY APARECIDA MONTEIRO DE MELLO SILVA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
47 | 9967 | VALERIA DE SIQUEIRA LIMA FORMAGIO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
48 | 8761 | VANESSA ROSANA DE SOUZA SILVA E SOUZA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª e 3ª feira (redução de C.H.) | 6:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
49 | 9973 | VANIA APARECIDA DA SILVA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
50 | VERÔNICA LOPES DE SOUZA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
USF MÁRIO GOUVEIA - CACARIA
Endereço: Estrada da Cacaria, nº 590
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 13636 | ALEXSANDER ALCANTARA DA SILVA | CIRIRGIÃO DENTISTA | 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
2 | 13611 | ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | ENF. DE FAMILIA E A. DOMICILIAR | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
3 | 9979 | ELIETE MARIA DA CRUZ BRASILISIO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
4 | 10193 | ELAINE ESTEVES DOS SANTOS | AUXILIAR SAÚDE BUCAL | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
5 | 9977 | GABRIELA GOMES ESTEPHANELI PINTO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
6 | 5801 | GENECY CRUZ DA SILVA | AG. DE SERVICOS GERAIS*** | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira (até 16h) | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
7 | 10006 | JANAINA GOMES SANTANA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
8 | KETTELIM SÂMELA | MÉDICA | 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
9 | 11783 | LUCIA FLAVIA LOURENÇO SOUZA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
10 | 9976 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA LOURENÇO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
11 | 10075 | PATRICIA MACHADO COSTA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
12 | 13605 | PAULA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
USF SEBASTIÃO DESTO - CAIÇARA
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 11901 | ALINE SANGLARD DUARTE | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira (redução de C.H.) | 7:00 | 11:00 | - | - |
2 | 11981 | CAROLINE FERNANDES DE ALMEIDA COSTA | CIRURGIAO DENTISTA DE FAMILIA | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
3 | 10254 | EVANETE FONTES DE SOUZA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
4 | 8776 | GRAZIELLE ROSARIA RIBEIRO NUNES | NUTRICIONISTA | 3ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
5 | 11260 | LOHAN LUCIANO DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
6 | 10433 | MYCHELINE MOTA VIEIRA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
7 | 10067 | NAIR VARELLA DUTRA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
8 | 10437 | PATRICIA MARIA CLAUDINO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
9 | 10712 | POLLYANNA DE OLIVEIRA FRAZAO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
10 | 11197 | RONALD TAVARES LOPES | FISIOTERAPEUTA | 3ª e 4ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
11 | 2337 | VERA LUCIA | ENFERMEIRA | 2ª, 3ª e 4ª | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
USF HESIO CORDEIRO - CASA AMARELA
Endereço: Rua Bulhões de Carvalho, n° 349
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 3030926 | ADRIANA PAOLA FERNANDEZ | MAIS MÉDICOS | 2ª, 3ª, 4ª (até 16h) e 5ª feira (até 16h) | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
2 | 10060 | ALCIMEIRE PEREIRA RODRIGUES VIANA DE SOUZA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
3 | 11402 | ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS MARQUES | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
5 | 11393 | AURINA CRISTINA GOMES DA ROCHA | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
6 | 10405 | BEATRIZ BRASILINA LIBANIO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
7 | 11262 | BEATRIZ DA CRUZ SABINO VEIGA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
8 | 12619 | BARBARA GANEM ROSAS DOS SANTOS | ENFERMEIRO | 4ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
9 | 11270 | CINTIA LAMEIRA DE SOUZA NASCIMENTO | CIRURGIAO DENTISTA DE FAMILIA | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª (até 16h) e 6ª feira (até 12h) | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
10 | 9996 | CLAUDIA REGINA OLIVEIRA COELHO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
11 | 6026 | CLEUSA MARIA DE SOUZA E SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
12 | 10195 | EDNA MATEUS ROSA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
16 | 8776 | GRAZIELLE ROSARIA RIBEIRO NUNES | NUTRICIONISTA | 2ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
17 | 11272 | ITAMARA DE SOUZA OLIVIERA | DENTISTA | 3ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
18 | 11851 | JEANE SILVA ANTONIO | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
19 | 6902 | KETHERINE BARBOSA MATHIAS BASTOS | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL-AFASTADO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
20 | 12364 | LUCAS MACHADO GENEROSO | CIRURGIAO DENTISTA DE FAMILIA | 4ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
21 | 11456 | MARCO AURELIO MOREIRA GUIMARAES JR. | MEDICO DE F. E ATENÇAO DOMICILIAR | 2ª (13 até 19h), 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira (até 17h) | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
22 | 12157 | MARIA HELENA MARIANO DE OLIVEIRA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
23 | 6399 | MARILENE DOS SANTOS BREVES VIDAL | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
24 | 9574 | SUSY NOGUEIRA BASTOS BASILIO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
25 | 11286 | WELLINGTON DAMIANI DE OLIVEIRA FARIA | ENFERMEIRO DE F. E ATENÇAO DOMICILIAR | 2ª (até 19h), 3ª, 4ª (até 12h), 5ª e 6ª feira | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
USF MARIA DE LOURDES GAMA FERREIRA - CENTRO
Endereço: Rua Helio Sena, 108
Matr. | Nome | Cargo | Dias trabalhados | entrada - 1º turno | saída - 1º turno | entrada - 2º turno | saída - 2º turno | |
1 | 9950 | ALINE APARECIDA BULSONI ALVES | AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 |
